志愿服务时间、学雷锋做好事,社区互助服务均纳入“时间”公益指数评价体系。建立志愿者“时间银行”评价机制,将志愿者服务内容和服务时间按照市场化的精准评价规则,将“学雷锋做好事”行为“等价”为志愿者服务“时间”,一并纳入志愿者时间银行管理,并实行动态化管理,做到实时更新、实时公开。该评价规则试运行,逐步完善和调整信息,将在“志愿齐行”网站上及时公布:
一、志愿项目计时类
| 志愿项目服务类别 | |||
| 法律服务 | 敬老爱老 | 语言翻译 | 文化艺术 |
| 节水护水 | 家教助学 | 德师教育 | 信息宣传 |
| 礼仪接待 | 医疗卫生 | 消防宣传 | 网络维护 |
| 摄影摄像 | 文化建设 | 科技宣传 | 行政支持 |
| 绿化环保 | 扶贫助困 | 邻里帮助 | 活动策划 |
| 心理咨询 | 文明交通 | 网络文明 | 外语翻译 |
| 旅游服务 | 文明创建 | 抢险救灾 | 节庆赛会 |
| 禁毒防艾 | 关爱儿童 | 自护维权 | 法律咨询 |
二、好人好事类
| 好人好事 | 市场化“价值” | 公益时间指数(小时) |
| 无偿献血 | 2元/CC | 0.2小时/CC |
| 见义勇为 |
评估社会影响 挽回损失价值 |
媒体报道:20小时 有记录,10小时 挽回损失:酌情评估 |
| 拾金不昧 | 价值评估 | 拾金不昧=[价值(元)/100]小时,小数点后有数值即进位 |
| 举报不文明现象 | 社会影响 |
媒体报道:20小时 有记录,10小时 挽回损失:酌情评估 |
| 爱心义捐 | 价值评估 | 拾金不昧=[价值(元)/100]小时,小数点后有数值即进位 |
三、家政护理类
| 项目 | 市场“价值” | 公益时间指数(小时) |
| 带小孩、作家务保姆 | 2800-3000元/月 | 每小时折合1.2公益时长 |
| 照顾有自理能力老人的保姆 | 1600-1800元/月 | 每小时折合1公益时长 |
| 照顾半自理能力老人的保姆 | 1800-2200元/月 | 每小时折合1.1公益时长 |
| 照顾无自理能力老人的保姆 | 2200-2500元/月 | 每小时折合1.2公益时长 |
| 医院陪护重症病人 | 90-130元/天 | 每小时折合1.2公益时长 |
| 医院陪护轻微病情病人 | 80-90元/天 | 每小时折合1.1公益时长 |
| 医院陪护一般病情病人 | 50-80元/天 | 每小时折合1.0公益时长 |
四、家政维修类
| 项目 | 市场“价值” | 公益时间指数(小时) |
| 龙头更换、安装 | 40元 | 1.5小时公益时长 |
| 下水道疏通 | 60 | 2小时公益时长 |
| 普通照明灯具维修更换 | 40元 | 1.5小时公益时长 |
| 开关、插座维修更换 | 50元 | 1.6小时公益时长 |
| 线路检查、维修人工费 | 50元 | 1.6小时公益时长 |
| 上门电脑系统安装 | 50元/次 | 1.6小时公益时长 |
| 上门单项软件安装 | 30元/次 | 1小时公益时长 |
| 上门电脑维修人工费 | 50元/次 | 1.5小时公益时长 |
| 上门电脑故障检测 | 30元/次 | 1.2小时公益时长 |
| 技术性开启内门锁服务费 | 40-50元,70元/次 | 2小时公益时长 |
| 木门锁更换人工费 | 35元/把 | 1小时公益时长 |
张店区社区志愿者联合会
2016年7月17日